Característica | Google Groups | Groups Live |
Funciones del grupo | ||
Url de grupo | Sí | Sí |
Lista de distribución | Sí | Sí |
Calendario compartido | Sí | Sí |
Resumen de novedades | Sí | Sí |
Mensajes al grupo | Sí | Sí |
Integración con herramientas Office en modo Offline | No | Sí |
RSS | Sí | No |
Búsquedas sobre el grupo | Sí | Sí |
Catalogación del grupo | Sí | No |
Funciones de colaboración con documentos | ||
Almacenamiento de documentos | Sí | Sí |
Edición en línea | Sí | Sí |
Colaboración con documentos | Sí | Sí |
Estructura por carpetas | Sí | Sí |
Histórico de documentos | No | Sí |
Catalogación de documentos | No | Sí |
Volumen de datos | 1Gb por miembro | 5GB para el grupo + 25GB por miembro |
Tamaño máximo por fichero | 2MB docs, 20MB Excel, 10MB PPT | 100MB |
Anclado de documentos | No | Sí |
Seguridad | ||
Invitar a miembros | Sí | Sí |
Control de miembros | Sí | Sí |
Control de permisos a nivel de documentos | Sí (pero depende del miembro que comparte el documento) | Sí |
Control de permisos a nivel de listas de distribución | Sí | Sí |
Https | No | Sí |
Project Manager especializado en la gestión de proyectos con tecnologías Microsoft [Sharepoint, Project Server, MSS, MOSS, .NET, ASP.NET]
01 diciembre, 2011
Live Groups vs Google Groups
Desde el blog de Mario Cortés recibimos una buena comparativa entre los grupos de Live y los Grupos de Google. Son muchas las veces que requerimos de comparativas exhaustivas de ciertas herramientas del mercado, en éste caso gratuitas.
El resumen es el siguiente:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario